
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | KCG - 380 | 0739 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | KCG - 379 | 2358 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | KCG - 378 | 8904 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | KCG - 377 | 5216 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | KCG - 376 | 2176 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | KCG - 375 | 9183 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | KCG - 374 | 2576 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | KCG - 373 | 3240 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | KCG - 372 | 9816 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KCG - 371 | 7325 |
